
至10月23日小组赛结束,神谕内容全部应验。
萌战角色历史本战胜率统计(◎:今年尚处于全胜状态)
| 角色(作品) | 胜率统计 | 最高得票数 | |
| 1位 | ◎高町奈叶(魔法少女奈叶系列) | 2005/7胜 2006/3胜1败 2007/4胜 计/14胜1败[最终胜率'933] | 1746 |
| 2位 | 翠星石(蔷薇少女系列) | 2005/3胜1败 2006/7胜 2007/3胜1败 计/13胜2败[最终胜率'867] | 2306 |
| 3位 | ◎真红(蔷薇少女系列) | 2005/5胜1败 | 1461 |
| 4位 | 苍星石(蔷薇少女系列) | 2005/6胜1败 2006/2胜1败 2007/1胜1败 计/9胜3败[最终胜率'750] | 1117 |
| 5位 | 夏娜(灼眼的夏娜) | 2006/5胜1败 2007/3胜1败 计/8胜2败[最终胜率'800] | 1431 |
| 6位 | 木之本樱(魔卡少女樱) | 2002/7胜 [最终胜率1'000] | 580 |
| 7位 | 原田梨红(D·N·ANGEL) | 2003/7胜 2004/1败 计7胜1败[最终胜率'875] | 161 |
| 8位 | 娜嘉(明日的娜嘉) | 2003/2胜1败 2004/5胜1败 计/7胜2败[最终胜率'778] | 320 |
| 9位 | 菲特·T·哈洛温(魔法少女奈叶系列) | 2005/1败 2006/6胜1败 2007/1胜1败 计/7胜3败[最终胜率'700] | 2239 |
| 沢近爱理(校园迷糊大王系列) | 2005/1胜1败 2006/4胜1败 2007/2胜1败 计/7胜3败[最终胜率'700] | 1221 | |
| 11位 | 苗木野 空(百变之星) | 2003/4胜1败 2004/3胜1败 2005/1败 2006/1败 计/7胜4败[最终胜率'636] | 312 |
下一页,八强对战总表图
添加到百度搜藏
|
发表评论
|